tagihan berlaku dari tanggal 04-Februari s/d 20-Februari 2014
No | Nama | Nama Rek | Tagihan | ket |
1 | Popaye | Yeni rohmah | Rp. 68.100 | |
2 | Akri | Dede Herdiana | Rp 80.000 | |
3 | Mpe | Utiah | Rp 61.300 | |
4 | Jionk | Adil | Rp 57.200 | |
5 | Bob | Udin W | Rp 68.600 | |
6 | Maradona | Sondry | Rp.129.900 | |
7 | Jhony Z | Rp 192.400 | ||
8 | Haryadi | Rp 6.800 | ||
9 | Simas | Supriyatno | Rp 93.000 | |
10 | M Muchsin | Rp 79.600 | ||
11 | Elas S | Rp 293.100 | ||
12 | Jawa 1 | Rullyanto | Rp 71.700 | |
13 | Pelor | Nyai Sopiah | Rp 139.300 | |
14 | Jubed | Asep j | Rp 333.400 | |
15 | Jawa 2 | Nike I | Rp 89.900 | |
16 | Tuti | Obi | Rp 86.300 | |
17 | Tuti | Endang S | Rp 170.500 | |
18 | Sanip | Usin | Rp 148.300 | |
19 | Bidin badri | Rp 109.500 | ||
20 | Engkos B A | Rp 88.200 | ||
21 | Jai | Rp 30.500 | ||
22 | Jarkasih | Rp 142.900 | ||
23 | Ujum B A | Rp 49.700 | ||
24 | Madtami | Rp 77.800 | ||
25 | Pupud | Rp 35.700 | ||
26 | Tedi | Rp 91.800 | ||
27 | Maryati | Rp 60.600 | ||
28 | Endang Sunanti | Rp 57.000 | ||
29 | Padul | Rp 52.800 | ||
30 | Jajat | Rp 67.000 | ||
31 | Tatang | Rp 83.000 | ||
32 | Encep Surahman | Rp 82.600 | ||
33 | Nunung | Rp 7.000 | ||
34 | Yana Suryana | Rp 28.900 | ||
35 | Jajat Sudrajat | Rp 73.300 | ||
36 | Aban bin asmin | Rp 339.300 | ||
37 | Vivin rasmita | Rp 188.500 | ||
38 | Sulaeman | Rp 96.200 | ||
39 | Jilon | Syahrul Jamil | Rp 39.800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar