tagihan berlaku dari tanggal 03 - Mei s/d 20- Mei - 2014
No | Nama | Nama Rek | Tagihan | ket |
1 | Popaye | Yeni rohmah | Rp. 75.400 | |
2 | Akri | Dede Herdiana | Rp 70.000 | |
3 | Mpe | Utiah | Rp 59.800 | |
4 | Jionk | Adil | Rp 47.800 | |
5 | Bob | Udin W | Rp 65.500 | |
6 | Maradona | Sondry | Rp. 97.700 | |
7 | Jhony Z | Rp 176.900 | ||
8 | Haryadi | Rp 7.200 | ||
9 | Simas | Supriyatno | Rp 94.100 | |
10 | M Muchsin | Rp 42.900 | ||
11 | Elas S | Rp 103.900 | ||
12 | Jawa 1 | Rullyanto | Rp 65.000 | |
13 | Pelor | Nyai Sopiah | Rp 127.300 | |
14 | Jubed | Asep j | Rp 153.800 | |
15 | Jawa 2 | Nike I | Rp 105.000 | |
16 | Tuti | Obi | Rp 80.600 | |
17 | Tuti | Endang S | Rp 162.200 | |
18 | Sanip | Usin | Rp 152.500 | |
19 | Bidin badri | Rp 98.600 | ||
20 | Engkos B A | Rp 82.400 | ||
21 | Jai | Rp 33.600 | ||
22 | Jarkasih | Rp 148.600 | ||
23 | Ujum B A | Rp 114.200 | ||
24 | Madtami | Rp 84.500 | ||
25 | Pupud | Rp 41.900 | ||
26 | Tedi | Rp 98.600 | ||
27 | Maryati | Rp 53.900 | ||
28 | Endang Sunanti | Rp 67.400 | ||
29 | Padul | Rp 53.300 | ||
30 | Jajat | Rp 69.100 | ||
31 | Tatang | Rp 73.600 | ||
32 | Encep Surahman | Rp 183.700 | ||
33 | Nunung | Rp 7.900 | ||
34 | Yana Suryana | Rp 46.100 | ||
35 | Jajat Sudrajat | Rp 153.600 | ||
36 | Aban bin asmin | Rp 179.300 | ||
37 | Vivin rasmita | Rp 148.500 | ||
38 | Sulaeman | Rp 94.600 | ||
39 | Jilon | Syahrul Jamil | Rp 37.200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar